IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DELL'ORIGINALE
Panoramica
Sul display del tasto [Originale] controllare il formato dell'originale posizionato. Se il formato dell'originale è impostato su [Auto], il formato rilevato automaticamente (formato standard) viene visualizzato sul tasto [Originale]. Anche il formato specificato manualmente viene visualizzato sul tasto [Originale].

Formato standard
I formati standard sono formati che possono essere rilevati automaticamente dalla macchina.Per specificare il formato standard, in "Modalità di Impostazione (amministratore)" selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Impostazione Rilevatore Formato Originale]. Di seguito vengono elencate le voci che è possibile selezionare in [Impostazione Rilevatore Formato Originale].
| Gruppi | Formati standard (formati originali rilevati) | |
|---|---|---|
| LASTRA DI ESPOSIZIONE | Vassoio dell'alimentatore di documenti (alimentatore automatico dei documenti) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 14", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | 8-1/2" × 11", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm) |
| AB-3 | A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| Inch-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
| Inch-2 | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
| Inch-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
*Il suffisso "R", ad esempio "A4R", indica che un foglio disponibile sia in orientamento verticale che orizzontale è impostato in senso orizzontale.
- Anche se [Originale] è impostato su [Auto], è possibile che venga rilevato un formato originale differente, in base al formato dell'originale da posizionare.
In questo caso, impostare manualmente il formato dell'originale. - Quando si posiziona un originale in formato non standard sulla lastra di esposizione, il formato potrà essere rilevato facilmente se si posiziona un foglio bianco A4 (8-1/2" × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2") o in un altro formato standard sopra l'originale.