FESTLEGEN DES ORIGINALFORMATS
Übersicht
Prüfen Sie das Format des eingelegten Originals auf der Anzeige der Taste [Original]. Wenn das Originalformat auf [Auto] gesetzt ist, wird auf der Taste [Original] das automatisch ermittelte Format (Standardformat) angezeigt. Wenn das Originalformat manuell angegeben wurde, wird es auf der Taste [Original] angezeigt.

Standardgröße
Standardformate können vom Gerät automatisch erkannt werden.Um das Standardformat festzulegen, wählen Sie unter „Einstellungsmodus (Administrator)“ → [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Einstellung für Erkennung der Originalformate] aus. Im Folgenden werden die Auswahloptionen für [Einstellung für Erkennung der Originalformate] aufgeführt.
| Auswahloptionen | Standardformate (erkannte Originalformate) | |
|---|---|---|
| VORLAGENGLAS | Originaleinzugfach (automatischer Originaleinzug) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 14", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | 8-1/2" × 11", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm) |
| AB-3 | A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| Inch-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
| Inch-2 | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
| Inch-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
*Wenn eines der oben angeführten Formate von einem „R“ gefolgt wird (z. B. „A4R“), handelt es sich um ein mit vertikaler und horizontaler Ausrichtung verfügbares Blatt, das horizontal eingelegt wurde.
- Selbst wenn [Original] auf [Auto] gesetzt wurde, kann abhängig vom einzulegenden Originalformat möglicherweise ein abweichendes Originalformat erkannt werden.
In diesem Fall muss das Originalformat manuell eingerichtet werden. - Wenn ein Original auf das Vorlagenglas gelegt wird, das keinem Standardformat entspricht, können Sie zur besseren Erkennung des Formats ein weißes Blatt Papier im Format A4 (8-1/2" × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2") oder einem anderen Standardpapierformat auf das Original legen.