VERZEICHNIS DER TECHNISCHEN DATEN DES DRUCKERTREIBERS
Übersicht
| Funktion | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Häufig verwendete Funktionen | Kopien | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | |
| Bildausrichtung | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| n-auf-Druck | Anzahl Seiten | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Reihenfolge | Wählbar | Wählbar | Wählbar | Wählbar | ||
| Rahmen | Ein/Aus | Ein/Aus | Ja | Wählbar | ||
| 2-seitig Drucken | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Auf Papierformat anpassen | Ja | Ja | Nein | Ja*2 | ||
| Bindungskante | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Heftung *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Locher *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Papier | Papiergröße | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Kundenspezifisches Papier | 7 Größe | 7 Größe | Ja | Ja | ||
| Papierauswahl | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Ausgabe | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Nützliche Druckerfunktionen | Broschürenstil / Sattelheftung *4 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Rand verschieben | 0 mm bis 30 mm (0,0 Zoll bis 1,2 Zoll) | 0 mm bis 30 mm (0,0 Zoll bis 1,2 Zoll) | 10 mm, 20 mm, 30 mm | Ja | ||
| Posterdruck | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Druckposition | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Um 180 Grad drehen | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Zoom/XY-Zoom | Ja*5 | Ja | Ja*5 | Ja*5 | ||
| Einstellungen für Linienbreite | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Spiegel-Bild | Nein | Ja | Ja | Ja*6 | ||
| Sonderfunktionen | Seite anders | Ja | Ja | Ja*7 | Ja*7 | |
| Folientrennblätter | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Trennseite | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Durchschlagkopie | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Registerseitendruck | Ja | Ja*8 | Nein | Nein | ||
| Kapiteleinschübe | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Seitenüberlappung | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Falten *9 | Einzeln Falten, Brieffalten, Akkordion, Doppelt Falten, Z-Falten, Sattelfaltung*4, Falten multiplizi. (Heften)*4 | Einzeln Falten, Brieffalten, Akkordion, Doppelt Falten, Z-Falten, Sattelfaltung*4, Falten multiplizi. (Heften)*4 | Einzeln Falten, Falten multiplizi. (Heften)*4 | Einzeln Falten, Brieffalten, Akkordion, Doppelt Falten, Z-Falten, Sattelfaltung*4, Falten multiplizi. (Heften)*4 | ||
| Layoutdruck | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Druck des verborg. Musters | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Verarbeiten von JPEG-Bildern mithilfe des Treibers | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Tandemdruck | Ja | Ja | Nein | Ja*11 | ||
| Speicherung | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Dokumentenablage | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Drucken und senden | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Bildabgleich | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Text zu Schwarz/Vektor zu Schwarz | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Funktionen für das Kombinieren von Text und Bildern | Wasserzeichen | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstempel | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Überlagerung | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Auflösung | Druckmodus | Normal/Hohe Qualität/Fein | Normal/Hohe Qualität/Fein | Normal/Hohe Qualität/Fein | Normal/Hohe Qualität/Fein | |
| Schärfe | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Überwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Grafikmodus-Auswahl | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Tonersparmodus *10 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Schriftart | Auswählbare Schriftart zum Herunterladen | Bitmap, True Type, Grafiken | Bitmap, True Type, Type1 | Bitmap, True Type, Type1 | Nein | |
| Weitere Funktionen | Automatische Konfiguration | Ja | Ja | Nein | Ja | |
| Benutzerauthentifizierung | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
*1 Die technischen Daten der einzelnen Funktionen unter Windows PPD und Macintosh PPD variieren je nach Betriebssystemversion und Anwendung.
*2 Nur unter Mac OS X v10.4.11, v10.5 bis 10.5.8, v10.6 bis 10.6.8 und v10.7 bis 10.7.2.
*3 Wenn ein Finisher oder Sattelheft-Finisher installiert wurde (für die Lochfunktion ist zudem das Lochermodul erforderlich).
*4 Sattelheft-Finisher installiert
*5 Das horizontale und vertikale Verhältnis kann nicht separat festgelegt werden.
*6 Nicht unter Mac OS X 10.4/10.5.
*7 Es können nur Deckblätter eingelegt werden.
*8 Es wird lediglich das Verschieben der in der Anwendung erstellten Textzeichenfolgendaten festgelegt.
*9 Wenn eine Falteinheit installiert ist
*10 Diese Einstellung ist möglicherweise für einige Anwendungen und Betriebssysteme nicht verfügbar.
*11 Nicht unter Mac OS X 10.10
Zurück nach oben