LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DU PILOTE D'IMPRIMANTE
| Fonction | PCL6 | PCL5c | PS | PPD pour Windows*1 | PPD pour Macintosh*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctions fréquemment utilisées | Copies | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | |
| Orientation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| N-Up | Nombre de pages | 2, 4, 6, 8, 9, ou 16 | 2, 4, 6, 8, 9, ou 16 | 2, 4, 6, 8, 9, ou 16 | 2, 4, 6, 9, ou 16 | 2, 4, 6, 9, ou 16 | |
| Ordre | Sélection- nable |
Sélection- nable |
Sélection- nable |
Sélection- nable |
Sélection- nable |
||
| Bordure | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui | Sélection- nable |
||
| Impression recto verso | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Ajuster à la page | Oui | Oui | Oui | Non | Oui*2 | ||
| Côté de la reliure | Sélection- nable |
Sélection- nable |
Sélection- nable |
Non | Oui | ||
| Impression noir et blanc | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Agrafage*3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Perforeuse *3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Papier | Format papier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Papier personnalisé | 7 tailles | 7 tailles | 7 tailles | Oui | Oui | ||
| Sélection papier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Plateau de sortie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Fonctions pratiques de l'imprimante | Copie en brochure/ Piqûre à cheval *4 |
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Décalage de la marge | 0,00 mm à 3,05 cm | 0,00 mm à 3,05 cm | 0,00 mm à 3,05 cm | Oui | Oui | ||
| Impression poster | Oui | Non | Oui | Non | Non | ||
| Ajuster la position d'impression | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| Rotation de 180 degrés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Zoom/Zoom XY | Oui*5 | Oui*5 | Oui | Oui*5 | Oui*5 | ||
| Épaisseur de ligne | Oui | Non | Non | Non | Non | ||
| Image miroir | Non | Non | Oui | Oui | Non | ||
| Fonctions spéciales | Autre papier | Oui | Oui | Oui | Oui*6 | Oui*6 | |
| Interc. pour transparents | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Copie carbone | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Impression d'onglets | Oui | Oui | Oui*7 | Non | Non | ||
| Division de chapitre | Oui | Non | Non | Non | Non | ||
| Interfolier des pages | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| Pliage *4 | Pliage en deux/ Pliage multi-feuilles |
Pliage en deux/ Pliage multi-feuilles |
Pliage en deux | Pliage en deux | Pliage en deux | ||
| Mise en page | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| IMPR. MOTIF | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| Traiter les images JPEG avec le pilote | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Lissage | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Impression en tandem | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Rétention | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| ARCHIVAGE DE DOCUMENTS | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Impression et envoi | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
| FONCTION DE RÉGLAGE DU MODE COULEUR | Réglages couleur | Oui | Oui | Oui | Non | Oui*8 | |
| Texte en noir/ Lignes en noir |
Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Couleur avancée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Réglage de la couleur d'impression | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| FONCTIONS PERMETTANT DE COMBINER DU TEXTE ET DES IMAGES | Filigrane | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Tampon | Oui | Non | Oui | Non | Non | ||
| Fond de page mémorisé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Résolution | Mode d'impression | Normal /Haute qualité/ Ultra fin |
Normal /Haute qualité/ Ultra fin |
Normal /Haute qualité/ Ultra fin |
Normal /Haute qualité/ Ultra fin |
Normal /Haute qualité/ Ultra fin |
|
| Sélection du mode graphique | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| Mode économie de toner *9 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Polices | Polices résidentes disponibles | 80 polices | 80 polices | 136 polices | 136 polices | 35 polices | |
| Choix de police téléchar -geable |
Bitmap, True Type, Graphi- ques |
Bitmap, True Type, Graphi- ques |
Bitmap, True Type, Graphi- ques |
Bitmap, True Type, Graphi- ques |
Non*10 | ||
| Autres fonctions | Configuration auto. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | |
| Authentification utilisateur | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | ||
*1 Les caractéristiques de chaque fonction avec le fichier PPD pour Windows et Macintosh varient selon la version du système d'exploitation et l'application.
*2 Seuls Mac OS X 10.4.11, 10.5 à 10.5.8, 10.6 à 10.6.8 et 10.7 à 10.7.2 peuvent être utilisés.
*3 Si un finisseur ou un finisseur en piqûre à cheval est installé (le module de perforation est également nécessaire pour utiliser la fonction de perforation.)
*4 Si un finisseur en piqûre à cheval est installé
*5 La proportion horizontale et la proportion verticale ne peuvent pas être définies séparément.
*6 Seules des feuilles de couverture peuvent être insérées.
*7 Seule l'ampleur du décalage du texte créé dans l'application est définie.
*8 Ne peut pas être utilisé sous Mac OS X 10.5 à 10.5.8, 10.6 à 10.6.8 et 10.7 à 10.7.2.
*9 Il est possible que ce réglage ne fonctionne pas dans certaines applications logicielles et dans certains systèmes d'exploitation.
*10 Les polices TrueType et Type1 peuvent être sélectionnées dans certaines versions de LaserWriter.
Retour au début