SPÉCIFIER LE FORMAT DE L'ORIGINAL
Présentation
Vérifiez le format de l'original placé en appuyant sur la touche [Original]. Si le format de l'original est réglé sur [Auto], le format détecté automatiquement (format standard) s'affiche sur la touche [Original]. Si le format de l'original est spécifié manuellement, il s'affiche sur la touche [Original].

Format standard
Les formats standard sont ceux qui sont automatiquement détectés par l'appareil.Pour spécifier le format standard, ouvrez le « mode Réglages (administrateur) » et sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Réglage détecteur format des originaux]. La liste suivante énumère les éléments qui peuvent être sélectionnés dans [Réglage détecteur format des originaux].
| Sélections | Formats standard (formats des originaux détectés) | |
|---|---|---|
| VITRE D'EXPOSITION | Magasin d'alimentation (chargeur automatique de documents) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 8" × 1", 2-11/8" × 1", 2-14/11" × 17", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | 8-1/2" × 11", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm) |
| AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| Pouce-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A4, A3 |
| Pouce-2 | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A4, A3 |
| Pouce-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4 |
Dans la notation de format ci-dessus, lorsque le format présente le suffixe « R » (par ex., « A4R »), cela indique qu'une feuille disponible dans les orientations verticale et horizontale est réglée horizontalement.
- Même lorsque [Original] est réglé sur [Auto.], il est possible qu'un format d'original différent soit détecté selon le format de l'original à placer.
Dans ce cas, définissez le format de l'original manuellement. - Lorsque vous placez un original de format non standard sur la vitre d'exposition, vous pouvez détecter facilement son format en plaçant une feuille de papier blanche de format A4 (8-1/2" × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2") ou d'un autre format standard au-dessus de l'original.