LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DU PILOTE D'IMPRIMANTE
Présentation
| Fonction | PCL6 | PCL5c | PS | PPD pour Windows*1 | PPD pour Macintosh*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctions fréquemment utilisées | Copies | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-999 | 1-999 | |
| Orientation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| N-Up | Nombre de pages | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Ordre | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | ||
| Bordure | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui | Sélectionnable | ||
| Impression recto verso | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Ajuster à la page | Oui | Oui | Oui | Non | Oui*2 | ||
| Côté de la reliure | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Non | Oui | ||
| Impression noir et blanc | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Agrafage*3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Module de perforation *3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Papier | Format papier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Papier personnalisé | 7 tailles | 7 tailles | 7 tailles | Oui | Oui | ||
| Sélection papier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Plateau de sortie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Fonctions pratiques de l'imprimante | Copie en brochure/Piqûre à cheval *4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Décalage de la marge | 0 mm à 30 mm | 0 mm à 30 mm | 0 mm à 30 mm | Oui | Oui | ||
| Impression poster | Oui | Non | Oui | Non | Non | ||
| Ajuster la position d'impression | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| Rotation de 180° | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Zoom/Zoom XY | Oui*5 | Oui*5 | Oui | Oui*5 | Oui*5 | ||
| Épaisseur de ligne | Oui | Non | Non | Non | Non | ||
| Image miroir | Non | Non | Oui | Oui | Oui | ||
| Fonctions spéciales | Autre papier | Oui | Oui | Oui | Oui*6 | Oui*6 | |
| Interc. pour transparents | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Copie carbone | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Impression sur intercalaires | Oui | Oui | Oui*7 | Non | Non | ||
| Division de chapitre | Oui | Non | Non | Non | Non | ||
| Interfolier des pages | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| Pliage *8 | Pli simple, Pli lettre, Pliage accordéon, Pli double, Pli en Z, Pli à cheval*4, Pli multicouche (agrafe)*4 | Pli simple, Pli lettre, Pliage accordéon, Pli double, Pli en Z, Pli à cheval*4, Pli multicouche (agrafe)*4 | Pli simple, Pli lettre, Pliage accordéon, Pli double, Pli en Z, Pli à cheval*4, Pli multicouche (agrafe)*4 | Pli simple, Pli multicouche (agrafe)*4 | Pli simple | ||
| Mise en page | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| IMPRESSION DE MOTIF CACHÉ | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| Traiter les images JPEG avec le pilote | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Lissage | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Impression en tandem | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Rétention | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Archivage de documents | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | ||
| Impression et envoi | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| Fonctions de réglage du mode couleur | Réglages couleur | Oui | Oui | Oui | Non | Oui*9 | |
| Texte en noir/Lignes en noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Couleur avancée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Fonctions pour combiner du texte et des images | Filigrane | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Tampon | Oui | Non | Oui | Non | Non | ||
| Fond de page mémorisé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Résolution | Mode d'impression | Normal/Haute qualité/Fin | Normal/Haute qualité/Fin | Normal/Haute qualité/Fin | Normal/Haute qualité/Fin | Normal/Haute qualité/Fin | |
| Sélection du mode graphique | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| Mode économie de toner *10 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Polices | Polices résidentes disponibles | 80 polices | 80 polices | 136 polices | 136 polices | 35 polices | |
| Choix de police téléchargeable | bitmap, True Type, Graphiques | bitmap, True Type, Graphiques | bitmap, True Type, Type1 | bitmap, True Type, Type1 | Non*11 | ||
| Autres fonctions | Configuration auto. | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | |
| Authentification utilisateur | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | ||
*1 Les caractéristiques de chaque fonction dans PPD pour Windows et PPD pour Macintosh varient selon la version du système d'exploitation et selon l'application.
Utilisable uniquement sous Mac OS X 10.4.11, 10.5 à 10.5.8, 10.6 à 10.6.8 et 10.7 à 10.7.2.
*3 Si un finisseur ou un finisseur piqûre à cheval a été installé (le module de perforation est également requis pour utiliser la fonction de perforation).
*4 Finisseur piqûre à cheval installé
*5 Les proportions horizontale et verticale ne peuvent pas être réglées séparément.
*6 Seules des couverture peuvent être insérées.
*7 Seule la valeur de décalage de la chaîne de texte créée dans l'application est définie.
*8 Lorsqu'un module de pliage est installé
*9 Mac OS X v10.5 à 10.5.8, v10.6 à 10.6.8 et v10.7 à 10.7.2 ne peuvent pas être utilisés.
*10 Il est possible que ce réglage ne fonctionne pas avec certaines applications et certains systèmes d'exploitation.
*11 Les polices TrueType et Type1 peuvent être sélectionnées dans certaines versions de LaserWriter.
Retour au début du chapitre