RÉGLAGES MAGASINS PAPIER
Réglages magasins papier
Ces réglages spécifient la fonction de changement automatique de magasin ainsi que le type et le format de papier pour chaque magasin papier.
Commutation auto. de magasin
Lorsqu'un magasin manque de papier au cours de l'impression, cette fonction détermine si l'appareil doit sélectionner automatiquement un autre magasin contenant le même format/type de papier et continuer l'impression.
Réglages de chaque magasin
Ces réglages permettent de définir le type et le format de papier, ainsi que les fonctions autorisées pour chaque magasin papier.
Lorsque vous appuyez sur le nom d'un magasin, l'écran de réglage du magasin s'affiche.
Lorsque vous appuyez sur le nom d'un magasin, l'écran de réglage du magasin s'affiche.
Liste des éléments de configuration
| Elément | Description |
|---|---|
| Type | Sélectionnez un type de papier à charger dans le magasin. Les types de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Pour de plus amples renseignements, consultez « Réglages des magasins ». Pour définir un type d'utilisateur, voir « Enregistrement du type de papier ». |
| Format | Sélectionnez le format du papier dans la liste. Les formats de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Les formats qui peuvent être sélectionnés peuvent également être limités par le type de papier sélectionné ci-dessus. Pour de plus amples renseignements, consultez « Réglages des magasins ». Si le format souhaité n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez [Entrée directe] et entrez directement le format (seulement pour le plateau d'alimentation auxiliaire). Pour de plus amples renseignements, consultez « Réglages des magasins ». |
| Travaux autorisés depuis les magasins | Sélectionnez les modes qui peuvent être utilisés. Si vous ne souhaitez pas qu'une fonction donnée soit utilisée avec le magasin sélectionné, désactivez-la. Si le « Type » n'est pas du papier ordinaire, du papier recyclé, du papier couleur ou d'un type utilisateur, les options [Fax] et [I-Fax] ne peuvent pas être sélectionnées. |
- Si le format de papier indiqué ici est différent du format du papier chargé dans un magasin, un problème ou un faux départ peut se produire lors de l'impression.
Pour modifier le format du papier d'un magasin, consultez « AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ». - Les propriétés de papier telles que « Face imposée » sont automatiquement configurées lorsque le type de papier est sélectionné. Les propriétés du magasin papier ne peuvent pas être modifiées dans cet écran.
- Dans le « mode Réglages (administrateur) », si vous avez sélectionné [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Désactivation du réglage des magasins], vous ne pouvez pas configurer les réglages des magasins (sauf pour le plateau d'alimentation auxiliaire).
Réglages des magasins
| Magasin papier | Type de papier | Format |
|---|---|---|
| Magasin 1 | Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, type utilisateur | A4, B5, letter (8-1/2" × 11") |
| Magasin 2 | A4, letter (8-1/2" × 11") | |
| Magasin 3 | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Type utilisateur | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-pouce (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4W (9 × 12"), 8K, 16K, 16KR |
| Magasin 4 | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Gaufré, Type utilisateur |
Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-pouce (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR |
| Étiquettes | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-pouce (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces |
|
| Transparent | Auto-AB (A4, A4R), Auto-pouce (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces |
|
| Intercalaire | Auto-AB (A4), Auto-pouce (Letter (8-1/2" × 11")) |
|
| Magasin 5 (lorsque le MX-LC12 est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1 | Réglages par défaut |
| Magasin 5 (lorsque le MX-LCX3 est installé) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R) | |
| Magasin 5 (lorsque le MX-LC13 est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Papier épais 3*1, Papier épais 4*1, Papier fin, Papier glacé, Gaufré, Type utilisateur | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-12" × 13")), Auto-pouce (A3W(12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Facture R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R)), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Étiquettes | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-pouce (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces |
|
| Transparent | Comme pour le magasin 4 | |
| Intercalaire | Comme pour le magasin 4 | |
| Magasin 6 (lorsque le MX-LC13 est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Papier épais 3*1, Papier épais 4*1, Papier fin, Intercalaire, Transparent, Papier glacé, Étiquettes, Gaufré, Type utilisateur | Comme pour le magasin 5 (lorsque le MX-LC13 est installé). |
| Plateau d'alimentation auxiliaire (sur l'appareil) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Papier épais 3*1, Papier épais 4*1, Papier glacé, Gaufré, Type utilisateur | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 11" × 17”, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Auto-pouce (Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Facture R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR |
| Enveloppe | COM-10, Monarch, DL, C5 | |
| Transparent | Comme pour le magasin 4 | |
| Intercalaire | Comme pour le magasin 4 | |
| Étiquettes | Comme pour le magasin 4 | |
| Plateau d'alimentation auxiliaire (lorsque le MX-LC13 est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Papier fin, Transparent, Type utilisateur | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2), Auto-pouce (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), facture R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R(7-1/4" × 10-1/2"R), 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Enveloppe | Chokei-3, Yokei-4, Kaku-2 | |
| Transparent | Comme pour le magasin 4 | |
| Intercalaire | Comme pour le magasin 4 | |
| Module d'insertion (supérieur) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Type utilisateur | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W(9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2) Auto-pouce (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Facture R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, B4, A4, 9" × 12"(A4W), 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2) Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Module d'insertion (inférieur) |
*1 Papier épais 1 : 106 g/m2 à 176 g/m2 (28 lb à 46 lb)
Papier épais 2 : 177 g/m2 à 220 g/m2 (47 lb à 58 lb)
Papier épais 3 : 221 g/m2 à 256 g/m2 (59 lb à 68 lb)
Papier épais 4 : 257 g/m2 à 300 g/m2 (69 lb à 79 lb)
Papier épais 2 : 177 g/m2 à 220 g/m2 (47 lb à 58 lb)
Papier épais 3 : 221 g/m2 à 256 g/m2 (59 lb à 68 lb)
Papier épais 4 : 257 g/m2 à 300 g/m2 (69 lb à 79 lb)
*2 Le format détecté automatiquement est réglé dans « Form. ident. pour détec. auto. » dans l'écran des réglages du plateau d'alimentation auxiliaire (voir ci-dessous).
Form. ident. pour détec. auto.
La fonction « Form. ident. pour détec. auto. » sert à sélectionner le format de papier qui est automatiquement détecté à partir de formats similaires lors de la détection automatique du format de papier.
Lorsqu'un format de papier est sélectionné en option, tous les formats de papier sont détectés comme le format sélectionné.
Lorsqu'un format de papier est sélectionné en option, tous les formats de papier sont détectés comme le format sélectionné.
| Magasin | Auto-AB | Auto-pouce |
|---|---|---|
| Magasin 5 ou 6 (lorsque les magasins grande capacité sont installés) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm) |
| Plateau d'alimentation auxiliaire (sur l'appareil) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | Legal (8-1/2" × 14"), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm) |
| Plateau d'alimentation auxiliaire (lorsque les magasins grande capacité sont installés) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R |
| Module d'insertion (supérieur) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R |
Enregistrement du format personnalisé (Auxiliaire)
Si, dans le plateau d'alimentation auxiliaire, vous utilisez souvent un papier de format non standard, vous pouvez enregistrer préalablement ce format.
L'enregistrement de ce format vous épargnera les réglages laborieux à chaque fois que vous devrez l'utiliser.
Jusqu'à trois types de papier peuvent être enregistrés.
Utilisez la touche ([Personnalisé 1] à [Personnalisé 7]) dans laquelle vous voulez enregistrer ou modifier un format de papier ; l'écran d'enregistrement s'affiche.
L'enregistrement de ce format vous épargnera les réglages laborieux à chaque fois que vous devrez l'utiliser.
Jusqu'à trois types de papier peuvent être enregistrés.
Utilisez la touche ([Personnalisé 1] à [Personnalisé 7]) dans laquelle vous voulez enregistrer ou modifier un format de papier ; l'écran d'enregistrement s'affiche.
Sélectionnez si vous souhaitez entrer le format en mm (« Entrée du format-AB ») ou en pouces (« Entrée du format-pouces »), puis définissez les dimensions X et Y du papier.
Liste des éléments de configuration
| Sélection pouces | Emplacement du magasin papier | Plage de réglage |
|---|---|---|
| Entrée du format-AB | Installé dans l'appareil | Selon l'axe X : 140 mm à 1200 mm Selon l'axe Y : 90 mm à 320 mm |
| Magasin à grande capacité | Selon l'axe X : 140 mm à 1200 mm Selon l'axe Y : 100 mm à 320 mm |
|
| Entrée du format-pouces | Installé dans l'appareil | Selon l'axe X : 5-1/2" à 47-1/4" Selon l'axe Y : 4" à 12-1/2" |
| Magasin à grande capacité | Selon l'axe X : 5-1/2" à 47-1/4" Selon l'axe Y : 4" à 12-1/2" |