LISTA DELLE SPECIFICHE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE
Panoramica
| Funzione | PCL6 | PCL5c | PS | PPD Windows*1 | PPD Macintosh*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funzioni di uso frequente | Copie totali | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-999 | 1-999 | |
| Orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| N su 1 | Numero di pagine | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Ordine | Selezionabile | Selezionabile | Selezionabile | Selezionabile | Selezionabile | ||
| Bordo | On/Off | On/Off | On/Off | Sì | Selezionabile | ||
| Copia A 2 Facciate | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Adatta a pagina | Sì | Sì | Sì | No | Sì*2 | ||
| Lato rilegatura | Selezionabile | Selezionabile | Selezionabile | No | Sì | ||
| Stampa B/N | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Pinzatura*3 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Foratura *3 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Carta | Formato carta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Carta personalizzata | Formato 7 | Formato 7 | Formato 7 | Sì | Sì | ||
| Selezione carta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Vassoio uscita | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Funzioni di stampa utili | Copia Opuscolo/Cucitrice a sella *4 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Spostamento Margine | Da 0 a 30 mm | Da 0 a 30 mm | Da 0 a 30 mm | Sì | Sì | ||
| Stampa poster | Sì | No | Sì | No | No | ||
| Regola la posizione di stampa | Sì | Sì | No | No | No | ||
| Ruota di 180 gradi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Zoom/Zoom XY | Sì*5 | Sì*5 | Sì | Sì*5 | Sì*5 | ||
| Spessore della riga | Sì | No | No | No | No | ||
| Immagine Speculare | No | No | Sì | Sì | Sì | ||
| Funzioni speciali | Carta diversa | Sì | Sì | Sì | Sì*6 | Sì*6 | |
| Inserti lucidi | Sì | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Copia carbone | Sì | Sì | Sì | No | No | ||
| Stampa su carta a rubrica | Sì | Sì | Sì*7 | No | No | ||
| Suddivisione in capitoli | Sì | No | No | No | No | ||
| Interfoliazione pagina | Sì | Sì | No | No | No | ||
| Piegatura *8 | Piega singola, Piega lettera, A fisarm., Piega doppia, Piega a Z, Piega a sel.*4, Piega multistrato (pinzatura)*4 | Piega singola, Piega lettera, A fisarm., Piega doppia, Piega a Z, Piega a sel.*4, Piega multistrato (pinzatura)*4 | Piega singola, Piega lettera, A fisarm., Piega doppia, Piega a Z, Piega a sel.*4, Piega multistrato (pinzatura)*4 | Piega singola, Piega multistrato (pinzatura)*4 | Piegatura a metà | ||
| Stampa con layout | Sì | Sì | No | No | No | ||
| STAMPA MOTIVO NASCOSTO | Sì | Sì | No | No | No | ||
| Elaborazione di immagini JPEG utilizzando il driver | Sì | Sì | Sì | No | No | ||
| Anti-aliasing | Sì | Sì | Sì | No | No | ||
| Stampa Tandem | Sì | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Gestione | Sì | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Archiv. Documenti | Sì | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Stampa e invia | Sì | Sì | No | No | No | ||
| Funzione di regolazione della modalità di colore | Impostazioni della regolazione del colore | Sì | Sì | Sì | No | Sì*9 | |
| Testo in nero/Vettore in nero | Sì | Sì | Sì | No | No | ||
| Impostazioni colore avanzate | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Funzioni per combinare testo e immagini | Filigrana | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Timbro immagine | Sì | No | Sì | No | No | ||
| Sovrapposizioni | Sì | Sì | Sì | No | No | ||
| Risoluzione | Modalità di stampa | Normale/Qualità elevata/Fine | Normale/Qualità elevata/Fine | Normale/Qualità elevata/Fine | Normale/Qualità elevata/Fine | Normale/Qualità elevata/Fine | |
| Selezione modalità grafica | Sì | Sì | No | No | No | ||
| Modo Risparmio Toner *10 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Caratteri | Caratteri propri disponibili | 80 tipi di carattere | 80 tipi di carattere | 136 tipi di carattere | 136 tipi di carattere | 35 tipi di carattere | |
| Caratteri scaricabili selezionabili | Bitmap, TrueType, grafica | Bitmap, TrueType, grafica | Bitmap, TrueType, Type1 | Bitmap, TrueType, Type1 | No*11 | ||
| Altre funzioni | Configurazione automatica | Sì | Sì | Sì | No | Sì | |
| Autenticazione utente | Sì | Sì | Sì | No | Sì | ||
*1 Le specifiche di ciascuna funzione nella versione PPD per Macintosh e Windows variano a seconda del sistema operativo e dell'applicazione in uso.
*2 Solo con Mac OS X v. 10.4.11, da v. 10.5 a 10.5.8, da v. 10.6 a 10.6.8 e da v. 10.7 a 10.7.2.
*3 Se è installato un finitore o un finitore a sella (anche il modulo di foratura è necessario per utilizzare la relativa funzione).
*4 Finitore a sella installato
*5 Le proporzioni verticali e orizzontali non possono essere impostate separatamente.
*6 È possibile inserire solo le copertine.
*7 Viene impostata solo l'entità dello spostamento dei dati della stringa di testo creati nell'applicazione.
*8 Quando è installata un'unità di piegatura
*9 Non è possibile utilizzare Mac OS X da v. 10.5 a 10.5.8, da v. 10.6 a 10.6.8 e da v. 10.7 a 10.7.2.
*10 Questa impostazione potrebbe essere disabilitata in alcune applicazioni e sistemi operativi.
*11 Le opzioni TrueType e Type1 sono disponibili in alcune versioni di stampanti LaserWriter.
Torna all'inizio