LECTURE DE LA LISTE DES TRAVAUX
La signification de chaque icône de travail et message affiché dans "État" est la suivante :
Icônes indiquant le type de travail
| Le travail d'impression (RVB / CMJN) | Travail de copie | ||
| Travail de numérisation vers un courriel | Travail de numérisation vers un FTP | ||
| Travail de numérisation vers un dossier réseau | Travail de numérisation vers un poste de travail | ||
| Travail de transmission de télécopie | Travail de réception de télécopie | ||
| Travail de transmission de PC-télécopie | Travail de transmission d'I-télécopie (SMTP direct inclus) | ||
| Travail de transmission de PC-I-télécopie | Travail de numérisation vers un fichier d'impression du disque dur | ||
| Travail de réception d'I-télécopie (SMTP direct inclus) | Travail de diffusion* Travail de routage à l'arrivée | ||
| Travail de copie tandem / impression en tandem | Réimpression de plusieurs fichiers (regroupés en un seul fichier) | ||
| Travail de numérisation OSA (Open Systems Architecture) | |||
Messages affichés dans « État »
Travail en cours
| Affichage | État |
|---|---|
| "Impression" | Travail d'impression en cours |
| "Copie" | Travail de copie en cours |
| « En cours de connexion » | En cours de connexion |
| « En cours d'envoi » | En cours d'envoi |
| « En cours de réception » | En cours de réception |
| « Tél. » | Conversation avec le correspondant à l'aide d'un téléphone supplémentaire |
| « Arrêté » | Le travail a été arrêté. |
| "Communications RAPIDES en cours" | Communications RAPIDES en cours |
| "Toner vide" | Toner vide |
| "Papier épuisé" | Plus papier |
| "Bourrage papier" | Bourrage papier |
| « En attente » | En attente |
| "Préchauffage" | Préchauffage |
| "Limite" | Atteinte de la limite de décompte |
| « Erreur » | Une erreur est survenue pendant que le travail était en cours d'exécution. |
Travail réservé
| Affichage | État |
|---|---|
| « En attente » | Le travail est en attente d'exécution. |
| « Mode réessai » | Nouvelle tentative d'exécution du travail suite à une erreur de communication ou autre problème. |
| "En attente de la confirmation de la transmission" | En attente de la confirmation de la transmission de télécopie Internet |
| Une date et une heure sont affichées | Travail de transmission différée (l'heure programmée est indiquée) |
Travail terminé
| Affichage | État |
|---|---|
| "OK" | Cessation normale |
| « Envoi OK » | La transmission a réussi. |
| [En mémoire] |
|
| « Reçu » |
|
| « Transfert OK » | Les données reçues/données reçues (chaque fichier) ont été transférées. |
| "Communications RAPIDES en cours" | Communications RAPIDES en cours |
| « Arrêté » | Le travail a été arrêté. |
| « Effacer » | Les données reçues sont effacées de l'écran de vérification d'image. |
| « Nombre de transmissions réussies / Nombre total de destinations OK » | Achèvement d'une opération de diffusion, de relève en série, ou de routage entrant. Si trois transmissions sur cinq ont été réussies, le message "003/005 OK" s'affichera. |
| « Pas de réponse » | Une erreur est survenue due à l'absence de réponse au niveau du destinataire. |
| « Occupé » | Une erreur s'est produite, car le destinataire était occupé. |
| "RAPPORT OK" | Une réponse "Réception réussie" reçue |
| "RAPP. NON OK" | Une réponse "Erreur de livraison" reçue |
| "PAS RAPPORT" | Délai de réception de confirmation de livraison |
| "Courrier électronique reçu" | Réception d'un courrier électronique autre qu'une télécopie Internet |
| « Rejeté » | Une télécopie envoyée par un correspondant a été bloquée par la fonction télécopie filtrée. |
| « ERREURxxxxxx » | La transmission/réception a échoué suite à une erreur de communication (un code d'erreur à 6 chiffres apparaît à la place de xxxxxx). |
| « Erreur » | Une erreur est survenue pendant que le travail était en cours d'exécution. |