IMPOSTAZIONI DI SISTEMA
Di seguito viene fornito un elenco di modalità di impostazione, impostazioni predefinite in fabbrica e di limitazioni per ciascuna voce in elenco.
In base alle specifiche della macchina e alle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.
Conteggio totale
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì |
Impostazioni di default
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sì | Sì | |||
|
Sì | Sì | |||
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì | ||
|
Disabilitata | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
Stampa elenco (utente)
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sì | Sì | |||
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì | ||
Impostazioni Vassoio Carta
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sì | Sì | |||
|
Abilitata | Sì | Sì | ||
|
Carta comune, Auto-AB (Auto-Inch) | Sì | Sì | ||
|
Sì | Sì | |||
|
Carta comune, Auto-AB (Auto-Inch)*2 | Sì | Sì | ||
| Carta comune A4 (8-1/2" x 11")*3 | |||||
|
Carta comune, Auto-AB (Auto-Inch)*2 | Sì | Sì | ||
| Carta comune A4 (8-1/2" x 11")*3 | |||||
|
Carta comune, A4 (8-1/2" x 11") | Sì | Sì | ||
|
Carta comune, Auto-AB (Auto-Inch) | Sì | Sì | ||
|
Auto-AB: 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Auto-Inch: 8-1/2" x 14" |
Sì | Sì | ||
|
Personalizz. 1-7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Sì | Sì | ||
*2 Quando è un installato un cassetto ad alta capacità
*3 Quando è installato un vassoio ad alta capacità
Registrazione Tipo Carta
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Sì | Sì |
Ricevi/Inoltra Dati Fax
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sì | Sì | |||
|
Sì | Sì | |||
|
- | Sì | Sì | ||
|
Abilitata | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì | ||
*1 Quando è installato il kit di espansione per Internet fax.
*2 Quando è installato il kit di espansione per fax
Condizione Stampante
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sì | Sì | |||
|
Sì | Sì | |||
|
1 serie di copie | Sì | Sì | ||
|
Verticale | Sì | Sì | ||
|
A4 (8-1/2" x 11") | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Carta comune | Sì | Sì | ||
|
600 dpi (Qualità elevata) | Sì | Sì | ||
|
Disabilitata | Sì | Sì | ||
|
5 | Sì | Sì | ||
|
1 Facciata | Sì | Sì | ||
|
Auto | Sì | Sì | ||
|
1-Sù | Sì | Sì | ||
|
Abilitata | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Abilitata | Sì | Sì | ||
|
Disabilitata | Sì | Sì | ||
|
Disabilitata | Sì | Sì | ||
|
Disabilitata | Sì | Sì | ||
|
Sì | Sì | |||
|
PC-8 | Sì | Sì | ||
|
Carattere Interno, 0: Courier | Sì | Sì | ||
|
0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Sì | Sì | ||
|
Disabilitata | Sì | Sì | ||
|
Sì | Sì | |||
|
Disabilitata | Sì | Sì | ||
|
Disabilitata | Sì | Sì | ||
Controllo Archiviazione Documenti
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Sì | Sì |
Verif. Dispos. USB
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì |
Impostazioni Pannello Operativo
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
60 secondi | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
6 secondi | No | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | No | Sì | ||
|
Schermata iniziale | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
0,0 secondi | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
0,5 secondi | No | Sì | ||
|
0,5 secondi | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Tastiera virtuale*1 | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Modello 1 | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Immagine miniat. | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Elenco | No | Sì | ||
|
Elenco | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Vietato | No | Sì | ||
|
Display su PC e MFP | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Vietato | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
Display su PC e MFP | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Vietato | No | Sì | ||
|
Display su PC e MFP | No | Sì | ||
|
Non memorizzati | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
File | No | Sì | ||
|
File Rapido | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Contr. Indir. | No | Sì | ||
|
File | No | Sì | ||
|
File Rapido | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
|||||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
*2 Non impostabile sulla macchina. È configurabile solo in modalità di impostazione (versione Web).
*3 Quando è installato il kit di espansione per Internet fax
*4 Quando è installato il kit di espansione per fax.
*5 Quando è installato il kit del modulo integrazione applicazione.
Controllo Periferica
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
AB-1 (Inch-1) | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Tutti disabilitati | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
0,0 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Carta comune | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
0.0.0.0 | No | Sì | ||
|
50001 | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
3 | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Da 60 a 89g/m2 (da 16 a 23 lbs.) | No | Sì | ||
|
Solo fronte | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
*2 Quando è installato un cassetto
*3 Quando è installato un finitore o un finitore a sella
*4 Quando è installato un finitore a sella
*5 Quando è installato un modulo di foratura
*6 Quando si verifica un errore correlato ai colori
Impostazioni Funzione Copia
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Tutti i colori | No | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
100% | No | Sì | ||
|
Da una Facciata a una Facciata | No | Sì | ||
|
Varia a seconda della configurazione della macchinaVaria a seconda della configurazione della macchina | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
5 | No | Sì | ||
|
5 | No | Sì | ||
|
Rotazione copia | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
999 | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Stato predefinito in fabbrica | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
Impostazioni Stampante
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
3 | No | Sì | ||
|
3 | No | Sì | ||
|
Tutto 0 | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
60 secondi | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Commuta a Fine Lavoro | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
Impostazioni invio immagini
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
E-mail (fax quando è installato un fax) | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Nessuno | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Verticale | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Applica risol. impost. quando memorizz.: Disabilitata, 200 X 200 dpi | No | Sì | ||
| Applica risol. impost. quando memorizz.: Disabilitata, 200 X 200 dpi | No | Sì | |||
|
Applica risol. impost. quando memorizz.: Disabilitata, 200 X 100 dpi | No | Sì | ||
|
Applica risol. impost. quando memorizz.: Disabilitata, Standard | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Testo | No | Sì | ||
|
3 | No | Sì | ||
|
3 | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
|||||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Scala di grigi | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
|||||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Scala di grigi | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
|||||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
MMR (G4) | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
1 | No | Sì | ||
| No | Sì | ||||
|
No | Sì | |||
|
MMR (G4) | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
1 | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
MH (G3) | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Illimitato | No | Sì | ||
|
Illimitato | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì |
|
Disabilitata | No | Sì |
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
MH (G3) | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Stampa Solo Report Errori | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Stampa Solo Report Errori | No | Sì | ||
|
Stampa Intero Report | No | Sì | ||
|
Non stampare | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Ora 1 | No | Sì | ||
|
2 volte | No | Sì | ||
|
Illimitato | No | Sì | ||
|
Tutte abilitate | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Richiama. Volte: 2, Intervallo: 3 minuti | No | Sì | ||
|
Richiama. Volte: 1, Intervallo: 3 minuti | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
60 secondi | No | Sì | ||
|
5 min. | No | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
*2 Quando è installato il kit di espansione per fax.
*3 Quando è installata l'unità del timbro di verifica
*4 Quando la rete è abilitata.
*5 Questa funzione non è disponibile in alcuni paesi e aree geografiche.
Impostazioni Archiviazione Documento
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
Modo Condivisione | No | Sì | ||
|
Data | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Verticale | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Testo | No | Sì | ||
|
600 X 600 dpi | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Memo. | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Testo | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
MMR (G4) | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
200 X 200 dpi | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
MMR (G4) | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
| Proibizione di salvataggio in dispositivo di memoria esterno |
*2 Quando è installato il kit di espansione per Internet fax.
*3 Quando è installato il kit di espansione per fax.
Stampa elenco (amministratore)
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
*2 Quando è installato il kit del modulo integrazione applicazione
Impostazioni Sharp OSA
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Usa driver interno | No | Sì | ||
|
Usa driver interno | No | Sì | ||
|
Usa driver interno | No | Sì | ||
|
Nessuno | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
*2 Quando è installato un modulo account esterno o un modulo comunicazione applicazione
Abilita/disab. impostazioni
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Abilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Disabilitata | No | Sì | ||
*2 Quando è installato un cassetto
*3 Quando è installato un finitore o un finitore a sella
*4 Quando installato un modulo di foratura
*5 Quando si verifica un errore correlato ai colori
*6 Quando la rete è abilitata
*7 Quando è installato il kit di espansione per Internet fax
*8 Quando è installato il kit di espansione per fax
*9 Quando è installato il kit di espansione per l'esplorazione Web
Backup dei dati
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
Chiave Prodotto
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
Memorizzazione/Richiamo delle impostazioni di sistema
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||