IMPOSTAZIONI DEL VASSOIO
In questa sezione vengono descritti il vassoio carta e le impostazioni relative al tipo di carta.
Queste impostazioni consentono di specificare il tipo e il formato di carta e le funzioni consentite per ogni vassoio.
Quando si tocca il tasto [Impostazioni Del Vassoio] viene visualizzato un elenco con i vassoi e le impostazioni correnti.
Quando si tocca il tasto [Impostazioni Del Vassoio] viene visualizzato un elenco con i vassoi e le impostazioni correnti.
Commutaz. Vass. Auto
L'esaurimento della carta in un vassoio durante la stampa determina la selezione automatica di un altro vassoio contenente carta con lo stesso tipo e formato, evitando l'interruzione delle operazioni di stampa.
Impostazioni relative ai singoli vassoi
Quando si tocca il tasto [Modifica], viene visualizzata la schermata di impostazioni corrispondente.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Tipo | Selezionare il tipo di carta da caricare nel vassoio. I tipi di carta che possono essere selezionati dipendono dal vassoio. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del vassoio". Per informazioni sull'impostazione dei tipi personalizzati, vedere "REGISTRAZIONE TIPO CARTA". |
| Formato | Selezionare il formato della carta dall'elenco. I formati carta selezionabili variano in base al vassoio. La scelta dei formati selezionabili dipende anche dal tipo di carta selezionata in precedenza. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del vassoio". Se il formato desiderato non compare nell'elenco, selezionare [Personalizzato] e immetterlo direttamente (solo per il vassoio bypass). Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del vassoio". |
| Alimentazione lavoro approvato | Selezionare le modalità che possono essere utilizzate. Se non si desidera utilizzare una funzione con il vassoio selezionato, disabilitare la funzione. Quando "Tipo" non è impostato su Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata o Tipo Utente, le caselle di controllo [Fax] e [Internet-Fax] non possono essere selezionate. |
- Se il formato carta specificato è diverso dal formato della carta caricata in un vassoio, durante la stampa potrebbero verificarsi problemi o inceppamenti.
Per modificare il formato carta in un vassoio, vedere "OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLA MACCHINA". - Le proprietà della carta, ad esempio "Lato Carta Fisso", vengono impostate automaticamente quando si seleziona il tipo di carta. Le proprietà del vassoio carta non possono essere modificate in questa schermata.
- Se in modalità di impostazione è selezionata l'opzione [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Disattivazione Impostazione del vassoio], le impostazioni del vassoio (ad eccezione del vassoio bypass) non possono essere configurate.
Impostazioni Del Vassoio
| Vassoio Carta | Tipo di Carta | Formato |
|---|---|---|
| Vassoio 1 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Tipo Utente | Auto-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")), Auto-Inch (11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R), 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2"), 5-1/2"x8-1/2"R, A5R, 8K, 16K, 16KR |
| Vassoio 2 (quando è installato un supporto o 1, 2, 3 cassetti da 500 fogli, oppure un supporto o un cassetto da 500 e 2000 fogli) | ||
| Vassoio 3 (quando è installato un supporto o 2 o 3 cassetti da 500 fogli) | ||
| Vassoio 4 (quando è installato un supporto o 3 cassetti da 500 fogli) | ||
| Vassoio 3 (quando è installato un supporto o un cassetto da 500 e 2000 fogli) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Tipo Utente | A4, 8-1/2"x11" |
| Vassoio 4 (quando è installato un supporto o un cassetto da 500 e 2000 fogli) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Tipo Utente | A4, 8-1/2"x11" |
| Vassoio 5 (quando è installato un vassoio ad alta capacità) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Tipo Utente | A4, 8-1/2" x 11" |
| Bypass | Oltre ai tipi di carta dei vassoi da 1 a 4, Carta Pesante 2*1, Carta Pesante 3*1, Carta Sottile, Carta lucida | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") *2, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") *2, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") *2, Cartolina, Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" *2, 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm) *2, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), Inserimento formato-AB (X = da 140 mm (148 mm se è installato un finitore) a 432 mm, Y = da 90 mm a 297 mm), Inserimento formato-Inch (X = da 5-1/2" (5-7/8" se è installato un finitore) a 17", Y = da 3-5/8" a 11-5/8"), 8K, 16K, 16KR, Personalizz.1, Personalizz.2, Personalizz.3 |
| Etichette | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) | |
| Lucido | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) | |
| Carta stampa | Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11") | |
| Buste | Com-10, Monarch, DL, C5, modulo 3, modulo 4, modulo internazionale 2, modulo internazionale 4, modulo quadrato 2, modulo quadrato 3 |
- *1
- Carta pesante 1: carta pesante da 106 g/m2 a 220 g/m2 (index da 28 lbs bond a 110 lbs)
Carta pesante 2: carta pesante da 221 g/m2 a 256 g/m2 (index da 110 lbs bond a 140 lbs)
Carta pesante 3: carta pesante da 257 g/m2 a 300 g/m2 (da index da 110 lbs a copertina da 140 lbs) - *2
- Il formato rilevato automaticamente viene impostato in "Selez. Formati Simili per Auto Rilev." nella schermata delle impostazioni del vassoio bypass (vedere di seguito).
Selez. Formati Simili per Auto Rilev.
L'opzione "Selez. Formati Simili per Auto Rilev." nella schermata delle impostazioni del vassoio bypass viene utilizzata per selezionare il formato della carta rilevato automaticamente tra quelli simili individuati durante il rilevamento automatico del formato.
Selezionare uno dei due formati quando è impostato "Auto-Inch". Selezionare uno dei tre formati quando è impostato "Auto-AB".
Se nel vassoio bypass viene inserita carta con uno dei formati specificati nelle impostazioni, il formato selezionato nelle impostazioni verrà automaticamente rilevato.
Selezionare uno dei due formati quando è impostato "Auto-Inch". Selezionare uno dei tre formati quando è impostato "Auto-AB".
Se nel vassoio bypass viene inserita carta con uno dei formati specificati nelle impostazioni, il formato selezionato nelle impostazioni verrà automaticamente rilevato.
| Auto-AB | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Auto-Inch | 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm) |